| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 4 | 4 | 2 | 8 |
| Num. di maglia | -17 |
|---|---|
| Nome sulla maglia | TAIRA |
| Età | |
| Altezza | |
| Peso | |
| Stagione |
2017/2018 2019/2020 2022/2023 2023/2024 2015/2016 2016/2017 |
| Posizione | Difensore |
| Nazionalità |
|
| Club precedenti | Nessuno |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 4 | 4 | 2 | 8 |
