Calendario

Data   Avversario Competizione Risultato
07.11.2024, 21:20 Veterani Ascona Torneo Ascona 24/25 2 : 4 (d.r.)
14.11.2024, 21:20 Cardada Avalanche Torneo Ascona 24/25 6 : 1 (d.r.)
19.11.2024, 21:20 HockeyShow 93 Torneo Ascona 24/25 6 : 1
03.12.2024, 21:20 Concordia / Locarno Torneo Ascona 24/25 6 : 2 (d.r.)
19.12.2024, 21:20 Valmagia Torneo Ascona 24/25 2 : 1
14.01.2025, 21:20 Veterani Ascona Torneo Ascona 24/25 3 : 4 (d.r.)
21.01.2025, 21:20 Cardada Avalanche Torneo Ascona 24/25 10 : 3
30.01.2025, 21:20 HockeyShow 93 Torneo Ascona 24/25 6 : 5
18.02.2025, 21:20 Concordia / Locarno Torneo Ascona 24/25 6 : 2 (d.r.)
13.03.2025, 21:20 Valmagia Torneo Ascona 24/25 7 : 2 (d.r.)
25.03.2025, 21:20 Concordia / Locarno Torneo Ascona 24/25 5 : 4
01.04.2025, 20:00 HockeyShow 93 Torneo Ascona 24/25 7 : 4 (d.r.)

Legenda:
=> Perso la partita e perso i rigori (0pt)
(d.r.) => Perso la partita ma vinto i rigori (1pt)
(d.r.) => Vinto la partita ma perso i rigori (2pt)
=> Vinto la partita e vinto i rigori (3pt)