Classifica

Torneo Lavizzara
GP W OTW OTL L GF GA GD PTS
1 Maggia 16 13 2 0 1 115 39 76 43
2 Wanted 14 9 1 1 3 82 59 23 30
3 Grinchers 14 7 2 1 4 69 73 -4 26
4 Soladino 14 6 0 4 4 59 66 -7 22
5 Cannoneers 14 6 1 0 7 56 50 6 20
6 La Seconda 14 4 0 1 9 53 75 -22 13
7 HC Hornets 14 3 1 1 9 48 84 -36 12
8 Lokomotiv Centvai 16 2 1 0 13 45 81 -36 8
Torneo Ascona
GP W OTW OTL L GF GA GD PTS
1 Cardada Avalanche 9 8 0 0 1 70 23 47 24
2 HockeyShow 93 8 6 0 0 2 44 35 9 18
3 Veterani Ascona 8 5 0 0 3 50 54 -4 15
4 Lokomotiv Centvai 11 2 0 0 9 36 64 -28 6
5 Concordia / Locarno 8 1 0 0 7 25 49 -24 3