Data | Avversario | Competizione | Risultato | |
---|---|---|---|---|
24.10.2015, 17:00 | ![]() | Soladino | Regular Season 15/16 | 9 : 6 |
06.11.2015, 21:15 | ![]() | Tennis Locarno | Regular Season 15/16 | 4 : 3 |
17.11.2015, 21:00 | ![]() | Maggia | Regular Season 15/16 | 1 : 16 |
22.11.2015, 17:00 | ![]() | La Seconda | Regular Season 15/16 | 1 : 6 |
05.12.2015, 20:00 | ![]() | Cardada Avalanche | Regular Season 15/16 | 8 : 1 |
13.12.2015, 17:00 | ![]() | Strozza 5th | Regular Season 15/16 | 0 : 7 |
08.01.2016, 21:15 | ![]() | Wanted | Regular Season 15/16 | 1 : 5 |
09.01.2016, 20:00 | ![]() | Hornets | Regular Season 15/16 | 10 : 2 |
Data | Avversario | Competizione | Risultato | |
---|---|---|---|---|
16.01.2016, 17:00 | ![]() | Tennis Locarno | Pre Playoff 15/16 | 4 : 2 |
17.01.2016, 17:00 | ![]() | La Seconda | Pre Playoff 15/16 | 6 : 2 |
risultati altre partite: www.splavizzara.ch