| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 11 | 7 | 9 | 18 |
| Num. di maglia | 74 |
|---|---|
| Nome sulla maglia | TUSKY |
| Età | 51 |
| Altezza | |
| Peso | |
| Stagione |
2017/2018 2018/2019 2019/2020 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 |
| Posizione | Difensore |
| Nazionalità |
|
| Club precedenti | Nessuno |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 1 | 1 | 5 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 8 | 4 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 11 | 7 | 9 | 18 |
