| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | 7 | 33 | 14 |
| Num. di maglia | 981 |
|---|---|
| Nome sulla maglia | TANAC |
| Età | 45 |
| Altezza | |
| Peso | |
| Stagione |
2017/2018 2018/2019 2021/2022 2022/2023 2024/2025 2025/2026 |
| Posizione | Difensore |
| Nazionalità |
|
| Club precedenti | Nessuno |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 1 | 25 | 5 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | 7 | 33 | 14 |
