- Tutte le Stagioni
- 2016/2017
- 2015/2016
- 2025/2026
- 2024/2025
- 2023/2024
- 2022/2023
- 2021/2022
- 2019/2020
- 2018/2019
- 2017/2018
- 2014/2015
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 116 | 31 | 28 | 16 | 59 |
| Num. di maglia | 21 |
|---|---|
| Nome sulla maglia | DEBE |
| Età | 40 |
| Altezza | 169 |
| Peso | 87 |
| Stagione |
2014/2015 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2015/2016 2016/2017 |
| Posizione | Attaccante |
| Nazionalità |
|
| Club precedenti | Nessuno |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 5 | 5 | 2 | 10 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | 3 | 2 | 7 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 7 | 5 | 2 | 12 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 116 | 31 | 28 | 16 | 59 |
