| # | Nome | Nome Maglia | Posizione | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Berger Daniel | Portiere | ||
|
|
Shagunin Pavel | Attaccante | ||
|
|
Foresti Loris | Attaccante | ||
|
|
Schumacher Adrian | Portiere | ||
|
|
5 | Schuler Nathan | SCHULER | Difensore |
|
|
16 | Weber Dominic | WEBER | Attaccante |
|
|
22 | Moneghini Paco | PACS | Attaccante |
|
|
Cadlolo Timo | Attaccante | ||
|
|
91 | Andreoli Clayton | CLAYTON | Difensore |
|
|
|
77 | Saglini Igor | FLASH | Centro |
|
|
|
7 | Mayor Pascal | MAYOR | Centro |
|
|
20 | Zambetti Michele | ZAMBO | Attaccante |
|
|
|
74 | Tuscano Carmelo | TUSKY | Difensore |
|
|
24 | Kürsteiner Pascal | POTTO | Difensore |
|
|
11 | Saglini Manuel | MANZUEL | Centro |
|
|
94 | Kälin Charlie | KAELIN | Difensore |
|
|
17 | Rossi Emanuele | EMANUELSON | Centro |
|
|
53 | Mordasini Danilo | MC MORDA | Centro |
|
|
981 | Tanadini Claudio | TANAC | Difensore |
|
|
21 | Debernardi Daniele | DEBE | Attaccante |












