| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 6 | 4 |
| Num. di maglia | 10 |
|---|---|
| Nome sulla maglia | |
| Età | 29 |
| Altezza | 172 |
| Peso | 68 |
| Stagione |
2014/2015 2022/2023 2023/2024 |
| Posizione | Difensore |
| Nazionalità |
|
| Club precedenti | Nessuno |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 6 | 4 |
