| Num. di maglia | 91 |
|---|---|
| Nome sulla maglia | CLAYTON |
| Età | 34 |
| Altezza | |
| Peso | |
| Stagione |
2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 |
| Posizione | Difensore |
| Nazionalità |
|
| Club precedenti | Nessuno |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 7 | 1 | 2 | 8 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 2 | 20 | 7 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 22 | 8 | 26 | 30 |
