| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Num. di maglia | 29 |
|---|---|
| Nome sulla maglia | CICA |
| Età | 33 |
| Altezza | |
| Peso | |
| Stagione |
2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 |
| Posizione | Attaccante |
| Nazionalità |
|
| Club precedenti | Nessuno |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 4 | 0 | 0 | 4 |
