- Tutte le Stagioni
- 2016/2017
- 2015/2016
- 2025/2026
- 2024/2025
- 2023/2024
- 2022/2023
- 2021/2022
- 2019/2020
- 2018/2019
- 2017/2018
- 2014/2015
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 82 | 1 | 8 | 12 | 9 |
| Num. di maglia | 24 |
|---|---|
| Nome sulla maglia | POTTO |
| Età | 41 |
| Altezza | 169 |
| Peso | 65 |
| Stagione |
2014/2015 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2015/2016 2016/2017 |
| Posizione | Difensore |
| Nazionalità |
|
| Club precedenti | Nessuno |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 82 | 1 | 8 | 12 | 9 |
