| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 21 | 4 | 50 | 25 |
| Num. di maglia | 69 |
|---|---|
| Nome sulla maglia | KILLO |
| Età | 27 |
| Altezza | |
| Peso | |
| Stagione |
2018/2019 2021/2022 2016/2017 |
| Posizione | Difensore |
| Nazionalità |
|
| Club precedenti | Nessuno |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 3 | 0 | 11 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 1 | 5 | 5 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 9 | 0 | 45 | 9 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 21 | 4 | 50 | 25 |
