| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 1 | 2 | 7 |
| Num. di maglia | 95 |
|---|---|
| Nome sulla maglia | LANIN |
| Età | 41 |
| Altezza | 181 |
| Peso | 83 |
| Stagione |
2014/2015 2015/2016 2016/2017 |
| Posizione | Attaccante |
| Nazionalità |
|
| Club precedenti | Strozza 5th |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 1 | 2 | 7 |
