| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Num. di maglia | 36 |
|---|---|
| Nome sulla maglia | MASPERO |
| Età | 33 |
| Altezza | 183 |
| Peso | 95 |
| Stagione |
2014/2015 2019/2020 2021/2022 |
| Posizione | Portiere |
| Nazionalità |
|
| Club precedenti | Nessuno |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 1 | 4 | 1 |
