| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 24 | 7 | 12 | 31 |
| Num. di maglia | 7 |
|---|---|
| Nome sulla maglia | MAYOR |
| Età | 41 |
| Altezza | |
| Peso | |
| Stagione |
2018/2019 2019/2020 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 |
| Posizione | Centro |
| Nazionalità |
|
| Club precedenti | Nessuno |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 5 | 0 | 4 | 5 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 24 | 7 | 12 | 31 |
