| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 6 | 11 | 6 | 17 |
| Num. di maglia | 22 |
|---|---|
| Nome sulla maglia | PACS |
| Età | 35 |
| Altezza | |
| Peso | |
| Stagione |
2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 |
| Posizione | Attaccante |
| Nazionalità |
|
| Club precedenti | Nessuno |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 6 | 2 | 7 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 6 | 11 | 6 | 17 |
