- Tutte le Stagioni
- 2016/2017
- 2015/2016
- 2025/2026
- 2024/2025
- 2023/2024
- 2022/2023
- 2021/2022
- 2019/2020
- 2018/2019
- 2017/2018
- 2014/2015
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 21 | 15 | 28 | 36 |
| Num. di maglia | 53 |
|---|---|
| Nome sulla maglia | MC MORDA |
| Età | 46 |
| Altezza | |
| Peso | |
| Stagione |
2014/2015 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2015/2016 2016/2017 |
| Posizione | Centro |
| Nazionalità |
|
| Club precedenti | Nessuno |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 6 | 4 | 0 | 10 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 0 | 8 | 1 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 5 | 5 | 8 | 10 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 21 | 15 | 28 | 36 |
