| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Num. di maglia | 33 |
|---|---|
| Nome sulla maglia | MORDA |
| Età | 45 |
| Altezza | 172 |
| Peso | 72 |
| Stagione |
2014/2015 2018/2019 2019/2020 2021/2022 2022/2023 2023/2024 |
| Posizione | Portiere |
| Nazionalità |
|
| Club precedenti | Nessuno |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 0 | 1 | 0 | 1 |
