| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 38 | 14 | 72 | 52 |
| Num. di maglia | 17 |
|---|---|
| Nome sulla maglia | EMANUELSON |
| Età | 54 |
| Altezza | 170 |
| Peso | 82 |
| Stagione |
2014/2015 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2023/2024 2025/2026 2015/2016 2016/2017 |
| Posizione | Centro |
| Nazionalità |
|
| Club precedenti | Nessuno |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 11 | 3 | 2 | 14 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 1 | 32 | 4 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 9 | 2 | 22 | 11 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 9 | 4 | 6 | 13 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | 3 | 8 | 8 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 38 | 14 | 72 | 52 |
