| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 31 | 8 | 10 | 39 |
| Num. di maglia | 77 |
|---|---|
| Nome sulla maglia | FLASH |
| Età | 48 |
| Altezza | |
| Peso | |
| Stagione |
2018/2019 2019/2020 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 |
| Posizione | Centro |
| Nazionalità |
|
| Club precedenti | Nessuno |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 2 | 4 | 7 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 1 | 0 | 8 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 4 | 4 | 10 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 31 | 8 | 10 | 39 |
