| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 22 | 6 | 10 | 28 |
| Num. di maglia | 11 |
|---|---|
| Nome sulla maglia | MANZUEL |
| Età | 48 |
| Altezza | |
| Peso | |
| Stagione |
2017/2018 2019/2020 2021/2022 2022/2023 2024/2025 2025/2026 |
| Posizione | Centro |
| Nazionalità |
|
| Club precedenti | Nessuno |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 0 | 2 | 10 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 22 | 6 | 10 | 28 |
