| Num. di maglia | 7 |
|---|---|
| Nome sulla maglia | LUCASON |
| Età | 37 |
| Altezza | 175 |
| Peso | 80 |
| Stagione |
2014/2015 2017/2018 2018/2019 2015/2016 2016/2017 |
| Posizione | Difensore |
| Nazionalità |
|
| Club precedenti | Nessuno |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 2 | 4 | 4 | 6 |
