| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 6 | 3 | 16 | 9 |
| Num. di maglia | 85 |
|---|---|
| Nome sulla maglia | CIACIA |
| Età | 39 |
| Altezza | |
| Peso | |
| Stagione |
2014/2015 2019/2020 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2015/2016 2016/2017 |
| Posizione | Centro |
| Nazionalità |
|
| Club precedenti | Nessuno |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 2 | 6 | 3 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 6 | 3 | 16 | 9 |
