| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 22 | 4 | 12 | 26 |
| Num. di maglia | 20 |
|---|---|
| Nome sulla maglia | ZAMBO |
| Età | 45 |
| Altezza | 178 |
| Peso | 78 |
| Stagione |
2018/2019 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 |
| Posizione | Attaccante |
| Nazionalità |
|
| Club precedenti | Strozza 5th |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 3 | 2 | 10 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 1 | 8 | 3 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PG | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 22 | 4 | 12 | 26 |
